当前位置:顺达建站 > semrush披露内部人交易情况

semrush披露内部人交易情况

时间:2024-07-03 04:50:23  编辑:顺达建站  访问:309

semrush披露内部人交易情况

美股内部交易|SEMrushHoldings于12月5日披露5笔公司内,2023年12月6日2023年12月5日,SEMrushHoldings(SEMR)表露5笔公司外部人生意营业情形。持股10%以上股东ShchegolevOleg于2023年12月5日卖出10.61万股。【近期外部生意营业】【公司同花顺播报暂停

内部交易披露:SEMrushHoldings董事净买入1.30万股,2021年3月31日,SEMrushHoldings(股票代码:SEMR)告诉布告表露公司外部人生意营业情形:公司董事SimonovRoman于2021年3月29日净买入1.30万股。(数据起源:同花顺iFinD)起源:同花顺金手机凤凰网播报暂停

美股内部交易|SEMrushHoldings于8月8日披露1笔公司内部,2023年8月9日2023年8月8日,SEMrushHoldings(SEMR)表露1笔公司外部人生意营业情形。持股10%以上股东ShchegolevOleg于2023年8月7日卖出400股。【近期外部生意营业】表露日期职位姓同花顺

美股内部交易|SEMrushHoldings于11月21日披露2笔公司内,2023年11月22日2023年11月21日,SEMrushHoldings(SEMR)表露2笔公司外部人生意营业情形。持股10%以上股东MelnikovDmitry于2023年11月21日卖出4.87万股。【近期外部生意营业】表露日同花顺

美股内部交易|SEMrushHoldings于1月4日披露4笔公司内部,2024年1月5日2024年1月4日,SEMrushHoldings(SEMR)表露4笔公司外部人生意营业情形。董事VraneshMark于2024年1月3日卖出7500股。【近期外部生意营业】【公司材料】SEMrushHoldi同花顺播报暂停

美股内部交易|SEMrushHoldings于12月11日披露6笔公司内,2023年12月12日2023年12月11日,SEMrushHoldings(SEMR)表露6笔公司外部人生意营业情形。持股10%以上股东ShchegolevOleg于2023年12月11日卖出4.32万股。【近期外部生意营业】【公同花顺播报暂停

美股内部交易|SEMrushHoldings于1月4日披露4笔公司内部,2024年1月5日2024年1月4日,SEMrushHoldings(SEMR)表露4笔公司外部人生意营业情形。董事VraneshMark于2024年1月3日卖出7500股。【近期外部生意营业】【公司材料】SEMrushHoldi同花顺播报暂停

内部交易披露:SEMrushHoldings董事净买入1.30万股,2021年3月31日,SEMrushHoldings(股票代码:SEMR)告诉布告表露公司外部人生意营业情形:公司董事SimonovRoman于2021年3月29日净买入1.30万股。(数据起源:同花顺iFinD)起源:同花顺金手机凤凰网播报暂停

美股内部交易|SEMrushHoldings于12月11日披露6笔公司内,2023年12月12日2023年12月11日,SEMrushHoldings(SEMR)表露6笔公司外部人生意营业情形。持股10%以上股东ShchegolevOleg于2023年12月11日卖出4.32万股。【近期外部生意营业】【公同花顺播报暂停

美股内部交易|SEMrushHoldings于12月1日披露4笔公司内,2023年12月2日2023年12月1日,SEMrushHoldings(SEMR)表露4笔公司外部人生意营业情形。持股10%以上股东ShchegolevOleg于2023年12月1日卖出9.01万股。【近期外部生意营业】【公司同花顺播报暂停

美股内部交易|SEMrushHoldings于12月5日披露5笔公司内,2023年12月6日2023年12月5日,SEMrushHoldings(SEMR)表露5笔公司外部人生意营业情形。持股10%以上股东ShchegolevOleg于2023年12月5日卖出10.61万股。【近期外部生意营业】【公司同花顺播报暂停

美股内部交易|SEMrushHoldings于6月3日披露1笔公司内部,2024年6月4日2024年6月3日,SEMrushHoldings(SEMR)表露1笔公司外部人生意营业情形。董事BairdAnna于2024年5月31日卖出1.00万股。【近期外部生意营业】表露日期职位姓名生意营业日期买/同花顺

美股内部交易|SEMrushHoldings于6月3日披露1笔公司内部,2024年6月4日2024年6月3日,SEMrushHoldings(SEMR)表露1笔公司外部人生意营业情形。董事BairdAnna于2024年5月31日卖出1.00万股。【近期外部生意营业】表露日期职位姓名生意营业日期买/同花顺

内部交易披露:SEMrushHoldings持股10%以上股东、高管净卖,2021年10月13日外部生意营业表露:SEMrushHoldings持股10%以上股东、高管净卖出5.68万股2021年10月12日,SEMrushHoldings(股票代码:SEMR)告诉布告表露公司外部人生意营业情形:公司持股1同花顺财经播报暂停

美股内部交易|SEMrushHoldings于12月1日披露4笔公司内,2023年12月2日2023年12月1日,SEMrushHoldings(SEMR)表露4笔公司外部人生意营业情形。持股10%以上股东ShchegolevOleg于2023年12月1日卖出9.01万股。【近期外部生意营业】【公司同花顺播报暂停

内部交易披露:SEMrushHoldings持股10%以上股东、高管净卖,2021年10月13日外部生意营业表露:SEMrushHoldings持股10%以上股东、高管净卖出5.68万股2021年10月12日,SEMrushHoldings(股票代码:SEMR)告诉布告表露公司外部人生意营业情形:公司持股1同花顺财经播报暂停

美股内部交易|SEMrushHoldings于11月21日披露2笔公司内,2023年11月22日2023年11月21日,SEMrushHoldings(SEMR)表露2笔公司外部人生意营业情形。持股10%以上股东MelnikovDmitry于2023年11月21日卖出4.87万股。【近期外部生意营业】表露日同花顺

美股内部交易|SEMrushHoldings于8月8日披露1笔公司内部,2023年8月9日2023年8月8日,SEMrushHoldings(SEMR)表露1笔公司外部人生意营业情形。持股10%以上股东ShchegolevOleg于2023年8月7日卖出400股。【近期外部生意营业】表露日期职位姓同花顺